| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 23 | 18 | 4 | 1 | +38 | 58 |
| 2 | 利雅得胜利 | 23 | 16 | 5 | 2 | +29 | 53 |
| 3 | 吉达联合 | 23 | 15 | 4 | 4 | +22 | 49 |
| 4 | 利雅得青年 | 23 | 13 | 6 | 4 | +15 | 45 |
| 5 | 布赖代合作 | 23 | 11 | 7 | 5 | +8 | 40 |
| 6 | 哈萨征服 | 23 | 10 | 5 | 8 | +3 | 35 |
| 7 | 达曼协作 | 23 | 9 | 7 | 7 | +1 | 34 |
| 8 | 吉达国民 | 23 | 9 | 5 | 9 | -2 | 32 |
| 9 | 赛哈特海湾 | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | 27 |
| 10 | 费哈 | 23 | 6 | 8 | 9 | -6 | 26 |
利雅得新月2-1吉达联合,C罗点球绝杀,积分差距缩小至5分。
🔹 争冠集团:新月进攻火力最强(58球),胜利防守最佳(仅失15球)。4月12日直接对话可能决定冠军走势。
🔹 亚冠区:吉达联合近期4连胜,稳居第三;利雅得青年状态起伏,被布赖代合作追至仅差5分。
🔹 保级混战:从第12名到第18名只差6分,费哈、巴腾、艾卜哈均有降级风险。达曼协作换帅后2胜1平,逃离降级区。
🔹 净胜球关键:积分相同时先看净胜球,目前哈萨征服与达曼协作同积35分,哈萨凭借+3净胜球排第6。
— 广告位 · 沙职合作伙伴 —